من سجل التداولات الرسمي
كل صفقة مسجّلة في البحرين، شهراً بشهر
ينشر السجل الرسمي البيانات سنوياً. والسنة تُخفي الإيقاع. هنا، لكل شهر صفحته: الصفقات، والدنانير المتداولة، ومزيج العقارات، وأكثر المناطق نشاطاً، وشرائح الأسعار، وأكبر الصفقات، كلها مرسومة بيانياً.
66,949 صفقة مسجّلة منذ يناير 2019. اختر شهراً.
التفصيلات الكاملة بوصول Inner Circle. مجاناً: بريدك يفتح كل شهر، وتصل النسخة الجديدة إلى بريدك في الأول من الشهر.
أكتوبر حتى الآن: 287 صفقة، BD 39.4M مسجّلة. الشهر ما زال مفتوحاً.
آخر اثني عشر شهراً
افتح أي شهر
سبتمبر 2026
626 صفقة · BD 88.2Mالوسيط BD 94,077 · الأنشط: Diyar Al Muharraq
افتح الشهر ←أغسطس 2026
811 صفقة · BD 109.3Mالوسيط BD 80,945 · الأنشط: Al Dair
افتح الشهر ←يوليو 2026
882 صفقة · BD 121.0Mالوسيط BD 93,000 · الأنشط: Diyar Al Muharraq
افتح الشهر ←يونيو 2026
791 صفقة · BD 104.8Mالوسيط BD 90,000 · الأنشط: Diyar Al Muharraq
افتح الشهر ←مايو 2026
731 صفقة · BD 98.8Mالوسيط BD 92,000 · الأنشط: Diyar Al Muharraq
افتح الشهر ←أبريل 2026
1,052 صفقة · BD 145.9Mالوسيط BD 82,988 · الأنشط: Buri
افتح الشهر ←مارس 2026
332 صفقة · BD 46.1Mالوسيط BD 90,000 · الأنشط: Hidd
افتح الشهر ←فبراير 2026
958 صفقة · BD 126.4Mالوسيط BD 90,000 · الأنشط: Manama / Alfateh
افتح الشهر ←يناير 2026
734 صفقة · BD 92.0Mالوسيط BD 90,000 · الأنشط: Diyar Al Muharraq
افتح الشهر ←ديسمبر 2025
618 صفقة · BD 92.1Mالوسيط BD 91,344 · الأنشط: Hidd
افتح الشهر ←نوفمبر 2025
517 صفقة · BD 77.3Mالوسيط BD 96,950 · الأنشط: Hidd
افتح الشهر ←أكتوبر 2025
533 صفقة · BD 75.9Mالوسيط BD 91,924 · الأنشط: Diyar Al Muharraq
افتح الشهر ←إلى الوراء
الأرشيف حتى 2019
| الشهر | الصفقات | القيمة |
|---|---|---|
| سبتمبر 2025 | 593 | BD 78.2M |
| أغسطس 2025 | 434 | BD 55.6M |
| يوليو 2025 | 584 | BD 88.1M |
| يونيو 2025 | 626 | BD 76.9M |
| مايو 2025 | 697 | BD 81.4M |
| أبريل 2025 | 670 | BD 76.1M |
| مارس 2025 | 578 | BD 76.1M |
| فبراير 2025 | 603 | BD 88.2M |
| يناير 2025 | 488 | BD 65.0M |
| ديسمبر 2024 | 592 | BD 96.4M |
| نوفمبر 2024 | 480 | BD 56.3M |
| أكتوبر 2024 | 793 | BD 169.9M |
| سبتمبر 2024 | 704 | BD 96.6M |
| أغسطس 2024 | 735 | BD 111.6M |
| يوليو 2024 | 664 | BD 87.4M |
| يونيو 2024 | 753 | BD 104.3M |
| مايو 2024 | 769 | BD 100.4M |
| أبريل 2024 | 749 | BD 105.3M |
| مارس 2024 | 680 | BD 91.0M |
| فبراير 2024 | 815 | BD 106.8M |
| يناير 2024 | 569 | BD 112.9M |
| ديسمبر 2023 | 468 | BD 52.7M |
| نوفمبر 2023 | 568 | BD 60.3M |
| أكتوبر 2023 | 646 | BD 91.3M |
| سبتمبر 2023 | 719 | BD 77.8M |
| أغسطس 2023 | 1,100 | BD 102.8M |
| يوليو 2023 | 886 | BD 101.6M |
| يونيو 2023 | 796 | BD 139.3M |
| مايو 2023 | 808 | BD 100.4M |
| أبريل 2023 | 555 | BD 87.5M |
| مارس 2023 | 623 | BD 93.0M |
| فبراير 2023 | 691 | BD 90.1M |
| يناير 2023 | 725 | BD 101.6M |
| ديسمبر 2022 | 578 | BD 95.7M |
| نوفمبر 2022 | 873 | BD 109.9M |
| أكتوبر 2022 | 1,108 | BD 135.4M |
| سبتمبر 2022 | 882 | BD 119.7M |
| أغسطس 2022 | 1,195 | BD 181.8M |
| يوليو 2022 | 578 | BD 95.2M |
| يونيو 2022 | 818 | BD 129.6M |
| مايو 2022 | 807 | BD 114.7M |
| أبريل 2022 | 661 | BD 90.9M |
| مارس 2022 | 1,017 | BD 136.4M |
| فبراير 2022 | 777 | BD 153.4M |
| يناير 2022 | 591 | BD 73.5M |
| ديسمبر 2021 | 812 | BD 126.4M |
| نوفمبر 2021 | 1,129 | BD 182.1M |
| أكتوبر 2021 | 1,023 | BD 143.6M |
| سبتمبر 2021 | 986 | BD 142.8M |
| أغسطس 2021 | 924 | BD 115.7M |
| يوليو 2021 | 843 | BD 108.3M |
| يونيو 2021 | 1,068 | BD 126.3M |
| مايو 2021 | 791 | BD 95.0M |
| أبريل 2021 | 887 | BD 129.4M |
| مارس 2021 | 1,074 | BD 180.9M |
| فبراير 2021 | 846 | BD 99.4M |
| يناير 2021 | 798 | BD 96.2M |
| ديسمبر 2020 | 775 | BD 106.0M |
| نوفمبر 2020 | 854 | BD 147.2M |
| أكتوبر 2020 | 835 | BD 96.9M |
| سبتمبر 2020 | 755 | BD 87.3M |
| أغسطس 2020 | 656 | BD 65.1M |
| يوليو 2020 | 872 | BD 104.9M |
| يونيو 2020 | 462 | BD 56.2M |
| مايو 2020 | 331 | BD 45.2M |
| أبريل 2020 | 365 | BD 53.3M |
| مارس 2020 | 633 | BD 70.3M |
| فبراير 2020 | 623 | BD 71.1M |
| يناير 2020 | 584 | BD 60.9M |
| ديسمبر 2019 | 625 | BD 100.5M |
| نوفمبر 2019 | 583 | BD 72.9M |
| أكتوبر 2019 | 712 | BD 77.7M |
| سبتمبر 2019 | 574 | BD 77.2M |
| أغسطس 2019 | 394 | BD 45.4M |
| يوليو 2019 | 681 | BD 98.7M |
| يونيو 2019 | 460 | BD 88.0M |
| مايو 2019 | 512 | BD 67.9M |
| أبريل 2019 | 582 | BD 104.2M |
| مارس 2019 | 677 | BD 106.0M |
| فبراير 2019 | 667 | BD 95.9M |
| يناير 2019 | 638 | BD 82.3M |
مبني من سجل التداولات الرسمي في البحرين. تُعيد هذه الصفحات تقطيع السجلات شهرياً وتُحدَّث أسبوعياً.
لا تعُد للتحقّق
يصل هذا التفصيل إلى البريد في الأول من كل شهر
بريد واحد. الشهر الذي أُغلق للتو، بأرقام مسجّلة حقيقية. لا آراء، ولا توقّعات.